Track
Professional Makeup
From personal makeup basics to full professional mastery: color theory, skin preparation, face and eye shapes, and makeup for photography and occasions.
30% off all courses in this track
Basic Make-up
Basic Makeup
For beginners. Academy products provided.
Personal makeup basics and tools.
Certificate: International CIDESCOAll sessions (7)
Express Course
Express Makeup Course
Tailored to the trainee’s needs.
An intensive program built on the trainee’s level and goal.
Certificate: International CIDESCOAll sessions (7)
Make-up Stylist
Makeup Stylist
For beginners. 15 sessions.
Tools and their care, Facial anatomy and skin analysis, Color theory, Face and eye shapes, Foundation, eyeshadow, eyeliner, lashes, brows and lips.
Certificate: International CIDESCOAll sessions (7)
LocationRiyadh
Dates21 February 2027 – 4 March 2027Sun – Thu
Time9:00 AM – 2:00 PM
Fee15,150 10,600 SAR
Makeup Artist
Makeup Artist
Basic knowledge required. 25 sessions.
All Makeup Stylist topics, Bridal and evening makeup, Smokey eyes and winged eyeliner, European, Arabic, Indian and Asian makeup, TV and photography makeup, Marketing and freelancing.
Certificate: International ITECAll sessions (4)
LocationRiyadh
Dates22 December 2026 – 25 January 2027Sun – Thu
Time9:00 AM – 2:00 PM
Fee29,240 20,470 SAR
LocationRiyadh
Dates20 April 2027 – 24 May 2027Sun – Thu
Time9:00 AM – 2:00 PM
Fee29,240 20,470 SAR
LocationRiyadh
Dates17 August 2027 – 20 September 2027Sun – Thu
Time9:00 AM – 2:00 PM
Fee29,240 20,470 SAR
LocationRiyadh
Dates21 December 2027 – 24 January 2028Sun – Thu
Time9:00 AM – 2:00 PM
Fee29,240 20,470 SAR
Short Courses
| Course | Duration | Requirement | Next session | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| Special effects | 5 days × 2 hours | Basic knowledge | 15 – 21 December 2026 | 4,810 3,370 SAR | Register |
| Indian, Asian and Arabic bridal makeup | 5 days × 3 hours | Basic knowledge | 17 – 23 December 2026 | 5,990 4,190 SAR | Register |
| Classic bridal makeup | 2 days × 3 hours | Basic knowledge | 21 – 22 December 2026 | 2,470 1,730 SAR | Register |
| Airbrush makeup | 1 day × 3 hours | Basic knowledge | 23 December 2026 | 2,580 1,810 SAR | Register |
| Contouring, shading and highlighting | 1 day × 3 hours | Beginner | 27 December 2026 | 1,170 820 SAR | Register |
| Evening makeup | 2 days × 3 hours | Beginner | 29 – 30 December 2026 | 2,470 1,730 SAR | Register |
| Makeup for mature skin | 2 days × 2 hours | Beginner | 7 – 8 December 2026 | 1,520 1,060 SAR | Register |
| Brow perfection | 2 days × 2 hours | Beginner | 9 – 10 December 2026 | 1,520 1,060 SAR | Register |
| All about eyes | 3 days × 3 hours | Beginner | 13 – 15 December 2026 | 3,520 2,460 SAR | Register |
| Smokey eyes | 2 days × 2 hours | Beginner | 15 – 16 December 2026 | 2,470 1,730 SAR | Register |
| Flawless foundation | 1 day × 2 hours | Beginner | 17 December 2026 | 1,170 820 SAR | Register |
| Perfect eyeliner | 1 day × 3 hours | Beginner | 21 December 2026 | 1,290 900 SAR | Register |
| All about lips | 1 day × 3 hours | Beginner | 23 December 2026 | 880 620 SAR | Register |
| Brows on fleek | 1 day × 4 hours | Beginner | 27 December 2026 | 1,340 940 SAR | Register |
| Men’s makeup | 1 day × 4 hours | Beginner | 29 December 2026 | 1,340 940 SAR | Register |
All prices are in Saudi Riyals and include VAT.
